车次(共有22趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座
1154/1151 普快 (杭州->西安) 芜湖(17:12) 合肥(19:02) 1:50 141 12 20
1410 空调快速 (芜湖->北京西) 芜湖(20:51) 合肥(22:51) 2:00 141 24 36
2026 空调快速 (厦门->合肥) 芜湖(01:08) 合肥(03:20) 2:12 141 24 36
5064 普快 (宁波->蚌埠) 芜湖(03:34) 合肥(05:32) 1:58 141 12 20
5140 普快 (芜湖->徐州) 芜湖(08:28) 合肥(10:19) 1:51 141 12 20
5154 普快 (池州->阜阳) 芜湖(13:59) 合肥(16:05) 2:06 141 12 20
K384/K381 空调快速 (泰州->汉口) 芜湖(23:14) 合肥(01:04) 1:50 141 24 36
K62/K59 空调快速 (扬州->西安) 芜湖(20:25) 合肥(22:17) 1:52 141 24 36
K8386 空调快速 (芜湖->合肥) 芜湖(06:41) 合肥(08:55) 2:14 141 24 36
K8406/K8407 空调快速 (宁波->六安) 芜湖(03:58) 合肥(05:55) 1:57 141 24 36
K8462 空调快速 (杭州->合肥) 芜湖(02:13) 合肥(05:06) 2:53 141 24 36
K8492/K8493 空调快速 (温州->阜阳) 芜湖(09:11) 合肥(11:03) 1:52 141 24 36
2276/2277 普快 (杭州->郑州) 芜湖(21:08) 合肥(22:59) 1:51 141 12 20
K466/K467 空调快速 (宁波->西安) 芜湖(20:39) 合肥(22:34) 1:55 141 24 36
K656/K657 空调快速 (宁波->郑州) 芜湖(21:28) 合肥(23:18) 1:50 141 24 36
K68/K69 空调快速 (福州->青岛) 芜湖(12:36) 合肥(14:58) 2:22 141 24 36
K8500 空调快速 (宁波->阜阳) 芜湖(00:47) 合肥(02:46) 1:59 141 24 36
5056 普快 (温州->徐州) 芜湖(03:07) 合肥(04:58) 1:51 141 12 20
K568/K569 空调快速 (南通->重庆北) 芜湖(21:51) 合肥(23:42) 1:51 141 24 36
K8410 快速 (黄山->淮北) 芜湖(03:41) 合肥(05:48) 2:07 141 14 22
K8498 空调快速 (宁波->阜阳) 芜湖(16:14) 合肥(18:10) 1:56 141 24 36
K892/K893 空调快速 (杭州->大同) 芜湖(23:22) 合肥(01:15) 1:53 141 24 36
有的
有
9 5140 芜湖-徐州 芜湖 08:28 合肥 10:19 01时51分 141 12 - - -
10 K8492/K8493 温州-阜阳 芜湖 09:11 合肥 11:03 01时52分 141 - 36 - -